Bihar Sarkari Job: बिहार के 45 विभागों में बंपर नौकरियां और जाने किस विभागों मे कितने पदों पर निकलेगी भर्ती
Bihar Sarkari Job: बिहार का जो भी विद्यार्थी सरकारी नौकरी कि तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों को मैं बता दूं कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद बिहार सरकार एक बार फिर 45 विभागों में बंपर भर्ती लाने जा रही है इसीलिए हम, आपको इस लेख के मध्य से Bihar Sarkari Job के बारे सम्पूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं कि किसी विभाग में भर्तीयां है और कितना रिक्ति पदों कि संख्या है तो सम्पूर्ण जानकारी के लिए लेख के अंत बनें रहें।
बिहार के कौन-कौन सी 45 विभागों में कितनी होगी भर्ती?
विभाग का नाम (Department Name ) | पदों कि संख्या (Number of posts) |
कृषि विभाग (Agriculture Department) | 3015 पद |
गान्ना उद्योग विभाग (Sugarcane Industry Department) | 1096 पद |
स्वास्थ्य विभाग में ऑनलाइन प्रतिवेदित (Reported online to Health Department) | 65734 पद |
खान एवं भूतत्व विभाग (Department of Mines and Geology) | 301 पद |
गृह विभाग (Home Department) | 41414 पद |
नगर विकास आवास विभाग (Urban Development Housing Department) | 1948 पद |
विधि विभाग (law Department ) | 128 पद |
शिक्षा विभाग (education Department ) | 217591 पद |
परिवहन विभाग (transport Department ) | 7521 पद |
पर्यटन विभाग (Tourism Department) | 91 पद |
सहकारिता विभाग (cooperative Department ) | 216 पद |
ग्रामीण कार्य विभाग (Rural Works Department) | 3346 पद |
लघु जल संसाधन विभाग (Minor Water Resources Department) | 7548 पद |
पंचायती राज विभाग (Panchayati Raj Department) | 5551 पद, |
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (Minority Welfare Department) | 430 पद |
भवन निर्माण विभाग (Building Construction Department) | 3828 पद |
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (Department of Animal and Fisheries Resources) | 4814 पद |
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (Backward Classes and Extremely Backward Classes Welfare Department) | 762 पद |
Bihar Sarkari Job – बंपर भर्ती…
मंत्रिमंडल सचिवालय (Cabinet Secretariat) |
2994 पद |
समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department ) | 100844 पद |
श्रम संसाधन विभाग (Labour Resources Department) | 5039 पद |
जल संसाधन विभाग (Department of Water Resources) | 13712 पद |
निगरानी विभाग (Surveillance Department) | 361 पद |
आपदा प्रबंधन विभाग (Disaster Management Department) | 1065 पद |
विज्ञान एवं प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (Department of Science and Technology and Technical Education) | 6688 पद |
निर्वाचन विभाग (Election Department) | 25 पद |
सामान्य प्रशासन विभाग (Department of General Administration) | 3845 पद |
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग (Scheduled Caste and Scheduled Tribe Welfare Department) | 7163 पद |
सूचना प्रावैधिकी विभाग (Department of Information Technology) | 31 पद |
ऊर्जा विभाग (Department of Energy) | 5563 पद |
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (Department of Information and Public Relations) | 1074 पद |
वित्त विभाग (finance department ) | 1504 पद |
वाणिज्य कर विभाग (Department of Commerce) | 1479 पद |
खाद्य उपभोग एवं उपभोक्ता संरक्षण (Food Consumption and Consumer Protection) | 6261 पद |
उद्योग विभाग (Industries Department) | 667 पद |
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग (Department of Environment, Forest and Climate Change) | 2520 पद |
पथ एवं निर्माण विभाग (Road and Construction Department) | 2465 पद |
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (Revenue and Land Reforms Department) | 15214 पद |
संसदीय कार्य विभाग (Department of Parliamentary Affairs) | 17 पद |
योजना एवं विकास विभाग (Planning and Development Department) | 3128 पद |
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण (public health engineering) | 218 पद |
मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग (Liquor Prohibition Excise and Registration Department) | 2081 पद |
ग्रामीण विकास विभाग (Rural Development Department) | 11784 |
उपरोक्त हमने, आपको Bihar Sarkari Job के तहत कुल 45 विभागों के कौन सी विभाग में कितनी रिक्ति पदों कि संख्या है उसकी अलग – अलग जानकारी दी ताकि आप आसानी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें और अपने इक्छा अनुसार विभागों का चयन करके भर्ती के लिए तैयारी कर सकें
Bihar Panchayat Level Vacancy 2024
- निम्नवर्गीय लिपिक (क्षेत्रीय) में 504 पदों,
- जिला परिषद में निम्नवर्गीय लिपिक में 72 पदों,
- पंचायत राज पदाधिकारी में 112 पदों,
- कार्यालय परिचारी में 05 पदों,
- पंचायत सचिव में 3525 पदों,
- जिला परिषद कनीय अभियंता में 104 पदों,
- निम्निवर्गीय लिपिक (मुख्यालय) में 1 पद,
- अंकेक्षक में 28 पदों,
- ग्राम कचहरी न्यायमित्र में 2230 पदों,
- तकनीकी सहायक में 556 पदों,
- लेखपाल सह आईटी. सहायक में 7070 पदों,
- सहायक/डाटा एंट्री ऑपरेटर में 06 पदों
- ग्राम कचहरी सचिव में 1400 पदों इत्यादि ।
हमें उम्मीद है कि हमारा यह लेख आपको बेहद पसंद आया होगा।
Also Read
PM Kisan 17th kist date 2024 :जाने कब जारी होगी 17वीं किस्त के 2000 रु और यहां देखें पूरी जानकारी